Subaru Forester, Кроссовер, 2008 - 2011

Список комплектаций

2.0XS

2.0 AT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 AT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 MT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 MT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 AT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 AT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 MT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 MT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 MT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 MT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 AT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 AT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 AT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 AT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 MT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 MT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 AT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 AT (150 л.с.) полный привод, бензин
2.0 MT – 150 л.с. 4×4 2.0XS 2.0 MT (150 л.с.) полный привод, бензин

2.5XS

2.5 AT – 173 л.с. 4×4 2.5XS 2.5 AT (173 л.с.) полный привод, бензин
2.5 AT – 173 л.с. 4×4 2.5XS 2.5 AT (173 л.с.) полный привод, бензин
2.5 MT – 173 л.с. 4×4 2.5XS 2.5 MT (173 л.с.) полный привод, бензин
2.5 AT – 173 л.с. 4×4 2.5XS 2.5 AT (173 л.с.) полный привод, бензин
2.5 AT – 173 л.с. 4×4 2.5XS 2.5 AT (173 л.с.) полный привод, бензин

2.5XT

2.5 AT – 230 л.с. 4×4 2.5XT 2.5 AT (230 л.с.) полный привод, бензин
2.5 MT – 230 л.с. 4×4 2.5XT 2.5 MT (230 л.с.) полный привод, бензин
2.5 AT – 230 л.с. 4×4 2.5XT 2.5 AT (230 л.с.) полный привод, бензин
2.5 MT – 230 л.с. 4×4 2.5XT 2.5 MT (230 л.с.) полный привод, бензин
2.5 AT – 230 л.с. 4×4 2.5XT 2.5 AT (230 л.с.) полный привод, бензин
2.5 MT – 230 л.с. 4×4 2.5XT 2.5 MT (230 л.с.) полный привод, бензин
2.5 AT – 230 л.с. 4×4 2.5XT 2.5 AT (230 л.с.) полный привод, бензин
2.0 MT – 147 л.с. 4×4 2.0 MT (147 л.с.) полный привод, дизель

Параметры комплектации '2.0XS – 2.0 AT – 150 л.с. 4×4'

Сравнение выбранных комплектаций