Porsche 911, Кабриолет Targa, 2011 - 2015

Список комплектаций

Targa 4

3.4 MT – 350 л.с. 4×4 6 238 000 руб. Targa 4 3.4 MT (350 л.с.) полный привод, бензин
3.4 MT – 350 л.с. 4×4 6 238 000 руб. Targa 4 3.4 MT (350 л.с.) полный привод, бензин
3.4 AMT – 350 л.с. 4×4 6 238 000 руб. Targa 4 3.4 AMT (350 л.с.) полный привод, бензин
3.4 AMT – 350 л.с. 4×4 6 450 988 руб. Targa 4 3.4 AMT (350 л.с.) полный привод, бензин

Targa 4 GTS

3.8 MT – 430 л.с. 4×4 6 238 000 руб. Targa 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) полный привод, бензин
3.8 MT – 430 л.с. 4×4 7 726 000 руб. Targa 4 GTS 3.8 MT (430 л.с.) полный привод, бензин
3.8 AMT – 430 л.с. 4×4 6 238 000 руб. Targa 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) полный привод, бензин
3.8 AMT – 430 л.с. 4×4 7 977 253 руб. Targa 4 GTS 3.8 AMT (430 л.с.) полный привод, бензин

Targa 4S

3.8 MT – 400 л.с. 4×4 6 238 000 руб. Targa 4S 3.8 MT (400 л.с.) полный привод, бензин
3.8 MT – 400 л.с. 4×4 7 032 000 руб. Targa 4S 3.8 MT (400 л.с.) полный привод, бензин
3.8 AMT – 400 л.с. 4×4 6 238 000 руб. Targa 4S 3.8 AMT (400 л.с.) полный привод, бензин
3.8 AMT – 400 л.с. 4×4 7 244 988 руб. Targa 4S 3.8 AMT (400 л.с.) полный привод, бензин

Параметры комплектации 'Targa 4 – 3.4 MT – 350 л.с. 4×4'

Сравнение выбранных комплектаций