Nissan Navara (Frontier), Пикап 4 Дв., 2010 - 2015

Список комплектаций

LE

2.5 AT – 174 л.с. 4×4 1 433 000 руб. LE 2.5 AT (174 л.с.) полный привод, дизель
2.5 AT – 190 л.с. 4×4 1 693 000 руб. LE 2.5 AT (190 л.с.) полный привод, дизель
2.5 AT – 174 л.с. 4×4 1 433 000 руб. LE 2.5 AT (174 л.с.) полный привод, дизель
2.5 AT – 190 л.с. 4×4 1 775 000 руб. LE 2.5 AT (190 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 231 л.с. 4×4 2 013 000 руб. LE 3.0 AT (231 л.с.) полный привод, дизель
2.5 AMT – 174 л.с. 4×4 1 433 000 руб. 2.5 AMT (174 л.с.) полный привод, дизель
2.5 AT – 190 л.с. 2.5 AT (190 л.с.) задний привод, дизель
2.5 MT – 190 л.с. 2.5 MT (190 л.с.) задний привод, дизель
3.0 AT – 231 л.с. 3.0 AT (231 л.с.) задний привод, дизель
2.5 AT – 190 л.с. 4×4 1 433 000 руб. 2.5 AT (190 л.с.) полный привод, дизель
4.0 MT – 265 л.с. 4×4 4.0 MT (265 л.с.) полный привод, бензин
2.5 MT – 190 л.с. 4×4 1 433 000 руб. 2.5 MT (190 л.с.) полный привод, дизель
4.0 AT – 265 л.с. 4×4 4.0 AT (265 л.с.) полный привод, бензин

SE

2.5 MT – 174 л.с. 4×4 1 433 000 руб. SE 2.5 MT (174 л.с.) полный привод, дизель
2.5 MT – 190 л.с. 4×4 1 548 000 руб. SE 2.5 MT (190 л.с.) полный привод, дизель
2.5 AT – 174 л.с. 4×4 1 433 000 руб. SE 2.5 AT (174 л.с.) полный привод, дизель
2.5 AT – 190 л.с. 4×4 1 593 000 руб. SE 2.5 AT (190 л.с.) полный привод, дизель

XE

2.5 MT – 174 л.с. 4×4 1 433 000 руб. XE 2.5 MT (174 л.с.) полный привод, дизель
2.5 MT – 190 л.с. 4×4 1 433 000 руб. XE 2.5 MT (190 л.с.) полный привод, дизель

Параметры комплектации 'XE – 2.5 MT – 174 л.с. 4×4'

Сравнение выбранных комплектаций