Land Rover Freelander, Кроссовер, 2012 - 2015

Список комплектаций

Adventure LE

2.2 AT – 150 л.с. 4×4 2 019 000 руб. Adventure LE 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 2 057 000 руб. Adventure LE 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин

HSE

2.2 AT – 150 л.с. 4×4 1 649 000 руб. HSE 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 1 649 000 руб. HSE 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин
2.2 AT – 190 л.с. 4×4 1 649 000 руб. HSE 2.2 AT (190 л.с.) полный привод, дизель
2.2 AT – 150 л.с. 4×4 2 444 000 руб. HSE 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 2 517 000 руб. HSE 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин
2.2 AT – 190 л.с. 4×4 2 517 000 руб. HSE 2.2 AT (190 л.с.) полный привод, дизель
2.2 MT – 150 л.с. 2.2 MT (150 л.с.) передний привод, дизель

Metropolis LE

2.2 AT – 150 л.с. 4×4 2 336 000 руб. Metropolis LE 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 2 412 000 руб. Metropolis LE 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин

S

2.2 MT – 150 л.с. 4×4 1 649 000 руб. S 2.2 MT (150 л.с.) полный привод, дизель

SE

2.2 AT – 150 л.с. 4×4 1 649 000 руб. SE 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 1 649 000 руб. SE 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин
2.2 AT – 190 л.с. 4×4 1 649 000 руб. SE 2.2 AT (190 л.с.) полный привод, дизель
2.2 AT – 150 л.с. 4×4 2 228 000 руб. SE 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 2 229 000 руб. SE 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин
2.2 AT – 190 л.с. 4×4 2 300 000 руб. SE 2.2 AT (190 л.с.) полный привод, дизель

XS

2.2 AT – 150 л.с. 4×4 1 649 000 руб. XS 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.2 AT – 150 л.с. 4×4 1 840 000 руб. XS 2.2 AT (150 л.с.) полный привод, дизель
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 1 649 000 руб. XS 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин
2.0 AT – 240 л.с. 4×4 1 904 000 руб. XS 2.0 AT (240 л.с.) полный привод, бензин

Параметры комплектации 'S – 2.2 MT – 150 л.с. 4×4'

Сравнение выбранных комплектаций