Land Rover Discovery, Внедорожник, 2013 - 2015

Список комплектаций

HSE

3.0 AT – 211 л.с. 4×4 3 081 000 руб. HSE 3.0 AT (211 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 211 л.с. 4×4 3 608 000 руб. HSE 3.0 AT (211 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 249 л.с. 4×4 3 081 000 руб. HSE 3.0 AT (249 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 249 л.с. 4×4 3 766 000 руб. HSE 3.0 AT (249 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 340 л.с. 4×4 3 081 000 руб. HSE 3.0 AT (340 л.с.) полный привод, бензин
3.0 AT – 340 л.с. 4×4 3 766 000 руб. HSE 3.0 AT (340 л.с.) полный привод, бензин

HSE Luxury

3.0 AT – 249 л.с. 4×4 3 081 000 руб. HSE Luxury 3.0 AT (249 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 249 л.с. 4×4 4 229 000 руб. HSE Luxury 3.0 AT (249 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 340 л.с. 4×4 3 081 000 руб. HSE Luxury 3.0 AT (340 л.с.) полный привод, бензин
3.0 AT – 340 л.с. 4×4 4 229 000 руб. HSE Luxury 3.0 AT (340 л.с.) полный привод, бензин
5.0 AT – 375 л.с. 4×4 5.0 AT (375 л.с.) полный привод, бензин

S

3.0 AT – 211 л.с. 4×4 3 081 000 руб. S 3.0 AT (211 л.с.) полный привод, дизель

SE

3.0 AT – 211 л.с. 4×4 3 081 000 руб. SE 3.0 AT (211 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 211 л.с. 4×4 3 081 000 руб. SE 3.0 AT (211 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 249 л.с. 4×4 3 081 000 руб. SE 3.0 AT (249 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 249 л.с. 4×4 3 448 000 руб. SE 3.0 AT (249 л.с.) полный привод, дизель
3.0 AT – 340 л.с. 4×4 3 081 000 руб. SE 3.0 AT (340 л.с.) полный привод, бензин
3.0 AT – 340 л.с. 4×4 3 448 000 руб. SE 3.0 AT (340 л.с.) полный привод, бензин

Параметры комплектации 'S – 3.0 AT – 211 л.с. 4×4'

Сравнение выбранных комплектаций