Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 245 л.с. 4×4 | 5.5 / 8.9 / 6.7 | --- / --- / --- |
2.5 AT - 249 л.с. 4×4 | 7.0 / --- / 8.8 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 304 л.с. 4×4 | 8.1 / 15.1 / 10.6 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 163 л.с. | 4.8 / 7.7 / 5.9 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 181 л.с. | 4.5 / 5.6 / 4.9 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 181 л.с. | 4.3 / 4.9 / 4.5 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 163 л.с. 4×4 | 5.2 / 8.6 / 6.4 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 181 л.с. 4×4 | 5.2 / 8.6 / 6.4 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 215 л.с. 4×4 | 5.7 / 8.7 / 6.8 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 220 л.с. 4×4 | 5.2 / --- / 5.8 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 215 л.с. 4×4 | 5.1 / 6.5 / 5.6 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности