Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
3.0 AT - 285 л.с. 4×4 | 8.5 / 16.6 / 11.5 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 304 л.с. 4×4 | 8.1 / 15.1 / 10.6 | --- / --- / --- |
3.2 AT - 238 л.с. 4×4 | 8.3 / 16.2 / 11.2 | --- / --- / --- |
3.2 AT - 243 л.с. | --- / --- / 10.1 | --- / --- / --- |
3.2 AT - 243 л.с. 4×4 | 7.8 / 14.0 / 10.1 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 163 л.с. | 5.3 / 8.4 / 6.4 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 163 л.с. 4×4 | 5.5 / 9.0 / 6.8 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 163 л.с. | 4.8 / 7.7 / 5.9 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 163 л.с. 4×4 | 5.7 / 8.7 / 6.8 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 175 л.с. | 5.6 / 9.7 / 7.1 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 175 л.с. 4×4 | 7.0 / 10.5 / 8.3 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 185 л.с. 4×4 | 7.0 / 10.5 / 8.3 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 205 л.с. 4×4 | 5.8 / 9.5 / 7.2 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 215 л.с. 4×4 | 5.7 / 8.7 / 6.8 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 163 л.с. 4×4 | 5.1 / 6.5 / 5.6 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 175 л.с. | 4.9 / 8.0 / 6.0 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 175 л.с. 4×4 | 4.9 / 8.0 / 6.0 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 185 л.с. 4×4 | 6.1 / 9.3 / 7.3 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 205 л.с. 4×4 | 5.8 / 9.5 / 7.2 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 215 л.с. 4×4 | 5.1 / 6.5 / 5.6 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности