Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AMT - 204 л.с. | 8.0 / 13.0 / 9.8 | --- / --- / --- |
2.0 AMT - 204 л.с. 4×4 | 8.0 / 13.0 / 9.8 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 115 л.с. | 8.6 / 13.6 / 10.4 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 150 л.с. | 8.0 / 13.0 / 9.8 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 204 л.с. | 8.0 / 13.0 / 9.8 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AMT - 140 л.с. | 6.3 / 9.6 / 7.5 | --- / --- / --- |
2.0 AMT - 180 л.с. | 6.7 / 9.8 / 7.8 | --- / --- / --- |
2.0 AMT - 180 л.с. 4×4 | 6.7 / 9.8 / 7.8 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 102 л.с. | --- / --- / 7.7 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 140 л.с. | 6.3 / 9.6 / 7.5 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 140 л.с. 4×4 | 7.1 / 10.4 / 8.3 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 180 л.с. | 6.7 / 9.8 / 7.8 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 180 л.с. 4×4 | 6.7 / 9.8 / 7.8 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 75 л.с. | 6.1 / 9.5 / 7.3 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 84 л.с. | 6.1 / 9.5 / 7.3 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности