Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.1 MT - 58 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.3 MT - 54 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.3 MT - 60 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.3 MT - 65 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.4 MT - 65 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.4 MT - 69 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.4 MT - 84 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.6 MT - 94 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.9 MT - 65 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход