Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 138 л.с. 4×4 | 7.7 / 10.4 / 6.1 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 260 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 138 л.с. 4×4 | 6.1 / 10.6 / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 165 л.с. 4×4 | 6.9 / 12.5 / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 260 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 AT - 165 л.с. 4×4 | 6.5 / 11.5 / 8.3 | --- / --- / --- |
2.5 AT - 250 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 165 л.с. 4×4 | 6.5 / 11.5 / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 250 л.с. 4×4 | 9.4 / 12.4 / --- | --- / --- / --- |
3.0 AT - 245 л.с. 4×4 | 7.4 / 13.8 / --- | --- / --- / --- |
3.0 MT - 245 л.с. 4×4 | 9.1 / 17.8 / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 MT - 150 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход