Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 97 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 97 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.3 AT - 120 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.3 MT - 120 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.6 AT - 126 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.6 AT - 135 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.6 MT - 126 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.6 MT - 135 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
3.5 AT - 150 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
3.5 AT - 193 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
3.5 MT - 150 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
3.5 MT - 193 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.4 AT - 91 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.4 MT - 91 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход