Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.7 AT - 125 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 AT - 128 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 AT - 131 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 AT - 143 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 MT - 125 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 MT - 128 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 MT - 131 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 MT - 143 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.1 MT - 86 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход