Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.5 AT - 150 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 AT - 160 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 150 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 160 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 190 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 220 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 250 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.7 MT - 165 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
3.0 MT - 211 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход