Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
4.5 AT - 240 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
4.5 MT - 240 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
4.7 AT - 301 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
4.7 AT - 310 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
4.7 MT - 301 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
4.7 MT - 310 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 AT - 288 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 AT - 320 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 AT - 320 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 AT - 330 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 MT - 288 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 MT - 320 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 MT - 320 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.0 MT - 330 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.4 AT - 350 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.4 MT - 350 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход