Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.2 AMT - 130 л.с. | 4.1 / 6.3 / 4.9 | --- / --- / --- |
1.2 AT - 130 л.с. | 4.0 / 5.9 / 4.7 | --- / --- / --- |
1.2 MT - 110 л.с. | 4.0 / 6.0 / 4.7 | --- / --- / --- |
1.2 MT - 130 л.с. | 4.0 / 5.9 / 4.7 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 155 л.с. | 4.6 / 7.9 / 5.8 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 205 л.с. | 4.6 / 7.4 / 5.6 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.6 MT - 115 л.с. | 3.3 / 4.2 / 3.7 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 120 л.с. | 3.1 / 3.6 / 3.2 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 92 л.с. | 3.5 / 4.5 / 3.8 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 99 л.с. | 3.1 / 4.3 / 3.5 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 150 л.с. | 3.8 / 5.0 / 4.2 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 180 л.с. | 3.7 / 4.8 / 4.1 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 150 л.с. | 3.5 / 4.4 / 3.8 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности