Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.5 AT - 91 л.с. | --- / --- / 5.8 | --- / --- / --- |
1.5 MT - 91 л.с. | --- / --- / 5.0 | --- / --- / --- |
1.6 AT - 110 л.с. | --- / --- / 8.1 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 110 л.с. | --- / --- / 6.7 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 120 л.с. | --- / --- / 8.3 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 120 л.с. 4×4 | --- / --- / 8.4 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 215 л.с. 4×4 | --- / --- / 10.2 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 120 л.с. | --- / --- / 7.1 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 120 л.с. 4×4 | --- / --- / 7.5 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 215 л.с. 4×4 | --- / --- / 8.1 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 88 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 AT - 88 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 88 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 88 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход