Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.6 AT - 156 л.с. | 5.5 / 7.9 / 6.4 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 156 л.с. | 5.5 / 8.0 / 6.4 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 156 л.с. | 5.8 / 9.0 / 7.0 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 184 л.с. | 5.7 / 9.1 / 6.9 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 204 л.с. | 5.7 / 9.1 / 6.9 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 156 л.с. | 6.1 / 9.9 / 7.5 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 184 л.с. | 6.2 / 10.2 / 7.6 | --- / --- / --- |
3.5 AT - 250 л.с. | 6.8 / 12.8 / 8.9 | --- / --- / --- |
3.5 AT - 250 л.с. 4×4 | 6.8 / 12.8 / 8.9 | --- / --- / --- |
3.5 AT - 306 л.с. | 5.8 / 9.9 / 7.3 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.1 AT - 120 л.с. | 4.9 / 6.5 / 5.5 | --- / --- / --- |
2.1 AT - 136 л.с. | 4.9 / 6.5 / 5.5 | --- / --- / --- |
2.1 AT - 170 л.с. | 4.6 / 6.4 / 5.3 | --- / --- / --- |
2.1 AT - 170 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.1 AT - 204 л.с. | 4.6 / 6.4 / 5.3 | --- / --- / --- |
2.1 AT - 204 л.с. 4×4 | 5.1 / 6.9 / 5.8 | --- / --- / --- |
2.1 MT - 120 л.с. | 4.8 / 6.4 / 5.4 | --- / --- / --- |
2.1 MT - 136 л.с. | 4.8 / 6.4 / 5.4 | --- / --- / --- |
2.1 MT - 170 л.с. | 4.5 / 6.3 / 5.2 | --- / --- / --- |
2.1 MT - 204 л.с. | 4.6 / 6.7 / 5.4 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 231 л.с. 4×4 | 6.4 / 9.3 / 7.4 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 265 л.с. | 5.4 / 7.4 / 6.2 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности