Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.6 AT - 73 л.с. | --- / --- / 9.0 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 73 л.с. | --- / --- / 7.1 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 115 л.с. | --- / --- / 10.2 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 115 л.с. 4×4 | --- / --- / 11.6 | --- / --- / --- |
1.8 AT - 82 л.с. | --- / --- / 9.2 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 115 л.с. | --- / --- / 7.9 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 115 л.с. 4×4 | --- / --- / 8.7 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 82 л.с. | --- / --- / 7.3 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 145 л.с. | --- / --- / 11.4 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 145 л.с. 4×4 | --- / --- / 11.7 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 145 л.с. | --- / --- / 7.9 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 150 л.с. | --- / --- / 8.7 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 150 л.с. 4×4 | --- / --- / 9.4 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 82 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 82 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход