Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.6 MT - 135 л.с. | 5.8 / 7.5 / 6.4 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 150 л.с. | 6.7 / 11.2 / 8.4 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 150 л.с. 4×4 | 6.7 / 11.2 / 8.4 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 166 л.с. | 6.2 / 10.8 / 7.9 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 166 л.с. 4×4 | 6.6 / 11.2 / 8.3 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 150 л.с. | 6.9 / 11.2 / 8.5 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 150 л.с. 4×4 | 6.9 / 11.2 / 8.5 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 166 л.с. | 6.3 / 10.5 / 7.8 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 166 л.с. 4×4 | 6.5 / 10.6 / 8.0 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.7 MT - 115 л.с. | 4.8 / 6.3 / 5.3 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 136 л.с. 4×4 | 5.8 / 8.6 / 6.8 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 184 л.с. 4×4 | 5.7 / 8.8 / 6.9 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 136 л.с. | 4.9 / 6.6 / 5.5 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 136 л.с. 4×4 | 4.7 / 6.9 / 5.5 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 184 л.с. 4×4 | 5.4 / 7.2 / 6.1 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности