Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.8 AT - 134 л.с. | 6.7 / 12.2 / 8.8 | --- / --- / --- |
1.8 MT - 134 л.с. | 6.7 / 9.9 / 8.9 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 136 л.с. | 7.7 / 13.1 / 9.7 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 149 л.с. | 7.0 / 13.0 / 9.5 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 136 л.с. | 7.1 / 12.6 / 9.1 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 149 л.с. | 7.0 / 11.0 / 9.5 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 149 л.с. | 7.6 / 15.2 / 10.4 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 151 л.с. | 8.0 / 12.0 / 10.5 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 149 л.с. | 6.7 / 13.6 / 9.2 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 151 л.с. | 8.0 / 12.0 / 10.6 | --- / --- / --- |
2.5 AT - 169 л.с. | 7.6 / 15.2 / 10.4 | --- / --- / --- |
2.5 AT - 172 л.с. | 9.0 / 15.0 / 10.3 | --- / --- / --- |
2.5 MT - 169 л.с. | 6.7 / 13.6 / 9.2 | --- / --- / --- |
2.7 AT - 181 л.с. | 10.0 / 16.0 / 11.2 | --- / --- / --- |
2.7 AT - 185 л.с. | 7.7 / 13.1 / 9.7 | --- / --- / --- |
2.7 MT - 185 л.с. | 7.1 / 12.6 / 9.1 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности