| Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
| 2.0 MT - 85 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 2.5 MT - 106 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 2.5 MT - 88 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 3.7 MT - 150 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 3.8 MT - 100 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 4.2 MT - 103 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.0 MT - 121 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
| 2.1 MT - 60 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 2.4 MT - 60 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2014-2026, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности