| Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
| 4.1 AT - 115 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 4.1 MT - 115 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 4.3 AT - 135 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 4.3 AT - 135 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 4.3 MT - 135 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 4.3 MT - 135 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.0 AT - 155 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.0 AT - 155 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.0 MT - 155 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.0 MT - 155 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.7 AT - 190 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.7 AT - 190 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.7 MT - 190 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 5.7 MT - 190 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 7.4 AT - 230 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 7.4 AT - 230 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 7.4 MT - 230 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 7.4 MT - 230 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
| 6.2 AT - 135 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 6.2 AT - 135 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 6.2 MT - 135 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 6.2 MT - 135 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 6.5 AT - 180 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 6.5 AT - 180 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 6.5 MT - 180 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 6.5 MT - 180 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2014-2026, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности