Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.0 MT - 61 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.0 MT - 70 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.2 MT - 80 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.4 MT - 71 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.6 MT - 100 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.6 MT - 103 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.6 MT - 87 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.7 MT - 69 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.7 MT - 72 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход