| Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
| 1.1 MT - 55 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.1 MT - 58 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.3 MT - 68 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.5 MT - 75 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.5 MT - 79 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.5 MT - 82 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.6 MT - 100 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.6 MT - 105 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.6 MT - 90 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 2.0 MT - 130 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
| 1.7 MT - 58 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.7 MT - 60 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
| 1.9 MT - 80 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2014-2026, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности