Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.3 MT - 65 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.3 MT - 68 л.с. | 4.9 / 7.7 / 6.7 | --- / --- / --- |
1.5 MT - 75 л.с. | --- / --- / 7.7 | --- / --- / --- |
1.5 MT - 79 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.5 MT - 82 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.6 MT - 101 л.с. | --- / --- / 7.3 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 82 л.с. | --- / --- / 7.3 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 90 л.с. | --- / --- / 7.9 | --- / --- / --- |
1.6 MT - 95 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.7 MT - 58 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.7 MT - 60 л.с. | --- / --- / 6.3 | --- / --- / --- |
1.9 MT - 65 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.9 MT - 80 л.с. | --- / --- / 5.6 | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход