Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
3.6 AT - 305 л.с. 4×4 | 9.4 / 13.1 / --- | --- / --- / --- |
3.6 MT - 305 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
3.7 AT - 213 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
3.7 MT - 213 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
4.7 AT - 314 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
5.7 AT - 395 л.с. 4×4 | 10.7 / 15.7 / --- | --- / --- / --- |
5.7 AT - 396 л.с. 4×4 | 11.8 / 16.8 / --- | --- / --- / --- |
6.4 AT - 470 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
3.0 AT - 240 л.с. 4×4 | 7.8 / 11.2 / --- | --- / --- / --- |
6.7 AT - 350 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
6.7 MT - 350 л.с. 4×4 | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности