Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.4 AT - 147 л.с. | 9.8 / 15.9 / 12.0 | --- / --- / --- |
2.4 AT - 152 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.4 MT - 147 л.с. | 8.1 / 13.6 / 10.1 | --- / --- / --- |
2.4 MT - 152 л.с. | 9.8 / 11.8 / --- | --- / --- / --- |
3.3 AT - 174 л.с. | 9.9 / 17.3 / 12.7 | --- / --- / --- |
3.3 AT - 174 л.с. 4×4 | 9.9 / 17.3 / 12.7 | --- / --- / --- |
3.3 MT - 174 л.с. | 9.9 / 17.3 / 12.7 | --- / --- / --- |
3.3 MT - 174 л.с. 4×4 | 9.9 / 17.3 / 12.7 | --- / --- / --- |
3.8 AT - 218 л.с. | 9.8 / 18.0 / 13.9 | --- / --- / --- |
3.8 AT - 218 л.с. 4×4 | 10.0 / 18.0 / --- | --- / --- / --- |
3.8 MT - 218 л.с. | 10.0 / 18.0 / --- | --- / --- / --- |
3.8 MT - 218 л.с. 4×4 | 10.0 / 18.0 / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.5 MT - 143 л.с. | 6.4 / 9.9 / 7.8 | --- / --- / --- |
2.8 AT - 150 л.с. | 6.6 / 11.3 / 8.4 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности