Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.5 AT - 192 л.с. 4×4 | 8.7 / 15.6 / 11.2 | --- / --- / --- |
2.5 MT - 184 л.с. 4×4 | 8.9 / 13.6 / 11.5 | --- / --- / --- |
2.5 MT - 192 л.с. 4×4 | 8.7 / 15.6 / 11.2 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 231 л.с. 4×4 | 9.1 / 17.4 / --- | --- / --- / --- |
3.0 MT - 231 л.с. 4×4 | 8.7 / 16.0 / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 150 л.с. 4×4 | 5.9 / 9.6 / 7.2 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 150 л.с. 4×4 | 5.9 / 9.6 / 7.2 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 204 л.с. 4×4 | 6.9 / 11.1 / 8.4 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 218 л.с. 4×4 | 6.5 / 10.3 / 7.9 | --- / --- / --- |
3.0 MT - 204 л.с. 4×4 | 6.9 / 11.1 / 8.4 | --- / --- / --- |
3.0 MT - 218 л.с. 4×4 | 6.5 / 10.3 / 7.9 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности