Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 MT - 150 л.с. 4×4 | 7.1 / 13.1 / 9.3 | --- / --- / --- |
2.5 AT - 218 л.с. 4×4 | 7.8 / 14.1 / 10.1 | --- / --- / --- |
2.5 MT - 192 л.с. 4×4 | 8.7 / 15.6 / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 218 л.с. 4×4 | 7.7 / 13.7 / 9.9 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 272 л.с. 4×4 | 8.0 / 14.3 / 10.3 | --- / --- / --- |
3.0 MT - 231 л.с. 4×4 | 8.7 / 16.0 / --- | --- / --- / --- |
3.0 MT - 272 л.с. 4×4 | 7.7 / 14.2 / 10.1 | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.0 AT - 150 л.с. 4×4 | 5.9 / 9.6 / 7.2 | --- / --- / --- |
2.0 AT - 177 л.с. 4×4 | 6.0 / 8.7 / 7.0 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 143 л.с. 4×4 | 5.2 / 7.9 / 6.2 | --- / --- / --- |
2.0 MT - 177 л.с. 4×4 | 5.7 / 8.6 / 6.8 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 218 л.с. 4×4 | 6.7 / 10.4 / 8.1 | --- / --- / --- |
3.0 AT - 286 л.с. 4×4 | 6.7 / 9.7 / 7.8 | --- / --- / --- |
3.0 MT - 218 л.с. 4×4 | 6.5 / 10.3 / 7.9 | --- / --- / --- |
© 2014-2025, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности