Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
1.8 MT - 116 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
1.8 MT - 121 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 128 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.0 MT - 132 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 150 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
2.5 MT - 156 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
Комплектация | Официальный расход трасса / город / смешанный |
Реальный расход трасса / город / смешанный |
2.4 MT - 110 л.с. | --- / --- / --- | --- / --- / --- |
© 2024, Автеон.ру - все права защищены.
Перепечатка материалов сайта - только с разрешения администрации сайта.
Помощь
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Регистрация
Вход